Para Ativar Qualquer Aplicativo Criado na Plataforma da Easy Apps (Exceto Aplicativos Táxi, que Cobramos por Quantidade de Motoristas e Requisições no Mapa), Utilizamos a Tabela de Preços de Assinaturas Abaixo!
REGRA DE UPGRADE DE CONTAS: Caso queira fazer um upgrade de conta, você pode contratar um novo pacote e pagar o valor do pacote atual + o valor do pacote em upgrade. Por exemplo, se tem 1 app publicado você paga R$ 59,90 e quer agora contratar o plano de 5 apps, você deverá pagar R$ 59,90 (Plano de 1 App) + R$ 99,90 (Plano de 5 Apps). Caso desejar, também poderá excluir a assinatura atual de R$ 59,90 e contratar a assinatura de 5 apps de R$ 99,90, depois é só ativar novamente a assinatura do app desativado usando suas cotas do plano de 5 apps. Dessa forma você estará economizando na sua mensalidade. Esse procedimento é válido para upgrade de qualquer plano para qualquer plano.
INFO |
BRONZE |
PRATA |
OURO |
Iphone App (Baixar Código Fonte) | |||
Android App (Baixar APK e Código Fonte) |
|||
Aplicativo Web (Html 5) |
|||
Design customizado |
|||
Ilimitados Notificações Push |
|||
Atualizações ilimitadas e automáticas |
|||
Recursos de marketing |
|||
Recursos multimídia |
|||
Recursos sociais |
|||
Suporte Via Ticket |
|||
Analytics |
|||
Ferramentas de divulgação |
|||
Quantidade de Aplicativos |
1 |
5 |
10 |
Preço (R$)/Mensal |
R$ 59,90/Mês |
R$ 99,90/Mês |
R$ 189,90/Mês |
DEMONSTRAÇÃO DE APP TÁXI DA EASY APPS - BAIXAR AQUI!
APLICATIVO DE TÁXI - QUANTIDADE DE MOTORISTAS DE CADA APP |
|
||
INICIANTE - 0 A 50 MOTORISTAS | R$ 59,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
51 A 100 MOTORISTAS | R$ 159,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
101 A 150 MOTORISTAS | R$ 259,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
151 A 200 MOTORISTAS | R$ 359,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
201 A 250 MOTORISTAS | R$ 459,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
251 A 300 MOTORISTAS | R$ 559,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
301 A 350 MOTORISTAS | R$ 659,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
351 A 400 MOTORISTAS | R$ 759,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
401 A 450 MOTORISTAS | R$ 859,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
451 A 500 MOTORISTAS | R$ 959,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
501 A 550 MOTORISTAS | R$ 1.059,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
551 A 600 MOTORISTAS | R$ 1.159,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
601 A 650 MOTORISTAS | R$ 1.259,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
651 A 700 MOTORISTAS | R$ 1.359,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
701 A 750 MOTORISTAS | R$ 1.459,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
751 A 800 MOTORISTAS | R$ 1.559,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
801 A 850 MOTORISTAS | R$ 1.659,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
851 A 900 MOTORISTAS | R$ 1.759,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
901 A 950 MOTORISTAS | R$ 1.859,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
951 A 1000 MOTORISTAS | R$ 1.959,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1001 A 1050 MOTORISTAS | R$ 2.059,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1051 A 1100 MOTORISTAS | R$ 2.159,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1101 A 1150 MOTORISTAS | R$ 2.259,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1151 A 1200 MOTORISTAS | R$ 2.359,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1201 A 1250 MOTORISTAS | R$ 2.459,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1251 A 1300 MOTORISTAS | R$ 2.559,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1301 A 1350 MOTORISTAS | R$ 2.659,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1351 A 1400 MOTORISTAS | R$ 2.759,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1401 A 1450 MOTORISTAS | R$ 2.859,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1451 A 1500 MOTORISTAS | R$ 2.959,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1501 A 1550 MOTORISTAS | R$ 3.059,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1551 A 1600 MOTORISTAS | R$ 3.159,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1601 A 1650 MOTORISTAS | R$ 3.259,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1651 A 1700 MOTORISTAS | R$ 3.359,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1701 A 1750 MOTORISTAS | R$ 3.459,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1751 A 1800 MOTORISTAS | R$ 3.559,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1801 A 1850 MOTORISTAS | R$ 3.659,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1851 A 1900 MOTORISTAS | R$ 3.759,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1901 A 1950 MOTORISTAS | R$ 3.859,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
1951 A 2000 MOTORISTAS | R$ 3.959,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2001 A 2050 MOTORISTAS | R$ 4.059,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2051 A 2100 MOTORISTAS | R$ 4.159,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2101 A 2150 MOTORISTAS | R$ 4.259,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2151 A 2200 MOTORISTAS | R$ 4.359,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2201 A 2250 MOTORISTAS | R$ 4.459,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2251 A 2300 MOTORISTAS | R$ 4.559,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2301 A 2350 MOTORISTAS | R$ 4.659,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2351 A 2400 MOTORISTAS | R$ 4.759,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2401 A 2450 MOTORISTAS | R$ 4.859,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2451 A 2500 MOTORISTAS | R$ 4.959,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2501 A 2550 MOTORISTAS | R$ 5.059,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2551 A 2600 MOTORISTAS | R$ 5.159,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2601 A 2650 MOTORISTAS | R$ 5.259,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2651 A 2700 MOTORISTAS | R$ 5.359,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2701 A 2750 MOTORISTAS | R$ 5.459,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2751 A 2800 MOTORISTAS | R$ 5.559,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2801 A 2850 MOTORISTAS | R$ 5.659,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2851 A 2900 MOTORISTAS | R$ 5.759,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2901 A 2950 MOTORISTAS | R$ 5.859,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
2951 A 3000 MOTORISTAS | R$ 5.959,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3001 A 3050 MOTORISTAS | R$ 6.059,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3051 A 3100 MOTORISTAS | R$ 6.159,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3101 A 3150 MOTORISTAS | R$ 6.259,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3151 A 3200 MOTORISTAS | R$ 6.359,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3201 A 3250 MOTORISTAS | R$ 6.459,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3251 A 3300 MOTORISTAS | R$ 6.559,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3301 A 3350 MOTORISTAS | R$ 6.659,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3351 A 3400 MOTORISTAS | R$ 6.759,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3401 A 3450 MOTORISTAS | R$ 6.859,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3451 A 3500 MOTORISTAS | R$ 6.959,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3501 A 3550 MOTORISTAS | R$ 7.059,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3551 A 3600 MOTORISTAS | R$ 7.159,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3601 A 3650 MOTORISTAS | R$ 7.259,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3651 A 3700 MOTORISTAS | R$ 7.359,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3701 A 3750 MOTORISTAS | R$ 7.459,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3751 A 3800 MOTORISTAS | R$ 7.559,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3801 A 3850 MOTORISTAS | R$ 7.659,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3851 A 3900 MOTORISTAS | R$ 7.759,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3901 A 3950 MOTORISTAS | R$ 7.859,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
3951 A 4000 MOTORISTAS | R$ 7.959,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4001 A 4050 MOTORISTAS | R$ 8.059,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4051 A 4100 MOTORISTAS | R$ 8.159,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4101 A 4150 MOTORISTAS | R$ 8.259,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4151 A 4200 MOTORISTAS | R$ 8.359,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4201 A 4250 MOTORISTAS | R$ 8.459,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4251 A 4300 MOTORISTAS | R$ 8.559,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4301 A 4350 MOTORISTAS | R$ 8.659,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4351 A 4400 MOTORISTAS | R$ 8.759,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4401 A 4450 MOTORISTAS | R$ 8.859,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4451 A 4500 MOTORISTAS | R$ 8.959,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4501 A 4550 MOTORISTAS | R$ 9.059,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4551 A 4600 MOTORISTAS | R$ 9.159,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4601 A 4650 MOTORISTAS | R$ 9.259,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4651 A 4700 MOTORISTAS | R$ 9.359,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4701 A 4750 MOTORISTAS | R$ 9.459,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4751 A 4800 MOTORISTAS | R$ 9.559,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4801 A 4850 MOTORISTAS | R$ 9.659,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4851 A 4900 MOTORISTAS | R$ 9.759,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4901 A 4950 MOTORISTAS | R$ 9.859,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
4951 A 5000 MOTORISTAS | R$ 9.959,90/Mês + Custo do Mapa Google |
||
APP DE TÁXI COM PERSPECTIVA DE TER ACIMA DE 5000 MOTORISTAS: | RECOMENDAMOS A COMPRA DE NOSSA PLATAFORMA E CRIAÇÃO DO APP E USO EM SEU PRÓPRIO SERVIDOR. CASO SEJA SEU CASO, CONSULTE VALORES NO WHATSAPP 61 999798338 |
SERVIÇOS ADICIONAIS : |
|||
CONFIGURAR NOTIFICAÇÕES PUSH (APENAS ANDROID, NÃO DAMOS SUPORTE PARA NOTIFICAÇÕES PUSH PARA IOS) : |
R$ 300,00 |
||
PREPARAR PLATAFORMA PARA ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PUSH IOS/APPLE STORE (PARA QUE AS NOTIFICAÇÕES PUSH FUNCIONEM NO IOS, É NECESSÁRIO QUE O CLIENTE NOS ENVIE O ARQUIVO .PEM PARA CONFIGURARMOS A PLATAFORMA). NÃO FAZEMOS PUBLICAÇÃO NA APPLE STORE, VOCÊ DEVE FAZER POR CONTA PRÓPRIA. PARA MAIS DETALHES, CLIQUE AQUI! |
R$ 300,00 |
||
PUBLICAÇÃO NA PLAY STORE (TAXA DO GOOGLE INCLUSA) |
R$ 500,00 |
||
ATUALIZAÇÃO NA PLAY STORE (CLIENTE DEVE TER CONTA NA PLAY CONSOLE E O APP JÁ PUBLICADO, E DEVE INFORMAR USUÁRIO E SENHA) |
R$ 250,00 |
||
REMOÇÃO DE APP DA PLAY STORE |
R$ 300,00 |
||
BAIXAR APP DO CLIENTE E TESTAR (ESTE SERVIÇO CONSISTE EM APENAS BAIXAR O APP PARA TESTES PELA EQUIPE TÉCNICA E GERAÇÃO DE UM LAUDO TÉCNICO, NÃO INCLUI CORREÇÕES, SE DETECTADO UM ERRO NO APP CRIADO PELO CLIENTE OU SE FOR NECESSÁRIO RECONSTRUÇÃO DO APP UM VALOR ADICIONAL CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DEVERÁ SER PAGO) |
R$ 100,00 |
||
CRIAÇÃO DE APP DE MOBILIDADE URBANA (DENTRO DA PLATAFORMA DA EASY APPS) PELA NOSSA EQUIPE TÉCNICA, CRIAÇÃO DE TELAS E BOTÕES, GERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA CHAVE DE MAPAS DA GOOGLE, CONFIGURAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES PUSH, TESTES DO APP, PUBLICAÇÃO NA PLAY STORE (TAXA DA GOOGLE INCLUSA). ATENÇÃO: EMBORA NOSSA PLATAFORMA GERE OS CÓDIGOS PARA PUBLICAÇÃO NA APPLE STORE, NOSSA EQUIPE NÃO ESTÁ PUBLICANDO NO MOMENTO. ALÉM DO CUSTO DA CRIAÇÃO DO APP, O CLIENTE TERÁ CUSTOS COM A ASSINATURA MENSAL (QUE É BASEADA NA QUANTIDADE DE MOTORISTAS CADASTRADOS NO APP) E DO CONSUMO DE CARREGAMENTOS DO MAPA DA GOOGLE (GOOGLE MAPS). NÃO INCLUI CÓDIGO FONTE, HOSPEDAGEM EM NOSSOS SERVIDORES! |
R$ 3.000,00 + Hospedagem do App Mensal + Requisições no Mapa Google Mensal (Taxa da Google Play Inclusa) |
||
SITE E APLICATIVO DE DELIVERY (NÃO INCLUI CÓDIGO FONTE, HOSPEDAGEM EM NOSSOS SERVIDORES!) |
R$ 1.000,00 + R$ 89,90 Mensais (Hospedagem em Nuvem parte Web + App) |
||
TRANSFORMAR SEU SITE EM APP (NÃO INCLUI CÓDIGO FONTE, HOSPEDAGEM EM NOSSOS SERVIDORES!) |
R$ 500,00 + R$ 59,90 Mensais (Hospedagem em Nuvem App) |
||
SITE E APP DE RELACIONAMENTO (NÃO INCLUI CÓDIGO FONTE, HOSPEDAGEM EM NOSSOS SERVIDORES!) |
R$ 1.000,00 + R$ 89,90 Mensais (Hospedagem em Nuvem parte Web + App) |
||
SITE E APP DE CLASSIFICADOS GRÁTIS (NÃO INCLUI CÓDIGO FONTE, HOSPEDAGEM EM NOSSOS SERVIDORES!) |
R$ 1.000,00 + R$ 89,90 Mensais (Hospedagem em Nuvem parte Web + App) |
||
INTERVENÇÃO PARA REATIVAR APLICATIVOS BLOQUEADOS PELA PLAY STORE (TENTATIVA DE REATIVAÇÃO DE APLICATIVO NA LOJA PLAY STORE QUE SOFREU BLOQUEIOS OU QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS DA GOOGLE) |
R$ 300,00 |
||
SITE DE DOWNLOAD DE APLICATIVO, RECOMENDÁVEL PARA QUEM VAI INVESTIR MUITO EM MARKETING E NÃO QUER SE PREOCUPAR COM RISCO DE BLOQUEIO NA PLAY STORE. VER EXEMPLO |
R$300,00 + HOSPEDAGEM R$ 59,90/MÊS (HOSPEDAGEM NA NUVEM) OU R$ 9,90/MÊS (HOSPEDAGEM COMPARTILHADA) |
||
GERAR QR-CODE (GERAR, CONFIGURAR E TESTAR. REDIRECIONA O USUÁRIO PARA SEU SITE DE DOWNLOAD OU LINK DA PLAYSTORE) |
R$ 50,00 |
||
CONFIGURAR PWA NO SEU SITE |
R$ 500,00 |
||
OBSERVAÇÃO: A Google é proprietária da Google Maps (Mapas da Google), e os valores cobrados por ela irão refletir em nossa tabela de preços de carregamentos dos Mapas da Google (Google Maps).
EM NOSSOS PLANOS DO MAPA DO GOOGLE PARA APLICATIVOS TÁXI, TRABALHAMOS COM COTAS DE CARREGAMENTOS DIÁRIOS. O PLANO INICIAL É DE 0 A 500 CARREGAMENTOS MENSAIS COM O CUSTO DE R$ 129,80 MENSAIS. CASO HAJA ESTOURO DA COTA DIÁRIA DOS CARREGAMENTOS DO MAPA, O MAPA FICARÁ INDISPONÍVEL ATÉ O DIA SEGUINTE. NO FINAL DO MÊS, CASO O APLICATIVO DO AFILIADO CONSUMA MAIS DO QUE SEU PLANO NO MÊS, RECOMENDAMOS AO AFILIADO FAZER UM UPGRADE DO SEU PLANO DE CARREGAMENTOS PARA SUPORTAR SEU CONSUMO DIÁRIO. EM CASO DE INADIMPLÊNCIA, A CHAVE DO AFILIADO INADIMPLENTE SERÁ RESTRINGIDA, PERDENDO ESTE AFILIADO EM QUESTÃO O ACESSO AO MAPA DA GOOGLE. O CLIENTE TAMBÉM PODERÁ SOLICITAR AUMENTO DE LIMITE DE SUA COTA DIÁRIA QUANDO DESEJAR, CASO HAJA UM CRESCIMENTO REPENTINO DO APLICATIVO E ELE QUEIRA MANTER O MAPA FUNCIONANDO POR MAIS TEMPO. BASTA ENTRAR EM CONTATO PELO WHATSAPP 61 999798338.
CUSTO/MENSAL |
|
|||
INICIANTE - 0 A 500 MAPAS/MÊS | R$ 129,80/Mês - COTA DIÁRIA: 17 |
|||
501 A 1000 MAPAS/MÊS | R$ 199,70/Mês - COTA DIÁRIA: 33 |
|||
1001 A 1500 MAPAS/MÊS | R$ 269,60/Mês - COTA DIÁRIA: 50 |
|||
1501 A 2000 MAPAS/MÊS | R$ 339,50/Mês - COTA DIÁRIA: 67 |
|||
2001 A 2500 MAPAS/MÊS | R$ 409,40/Mês - COTA DIÁRIA: 83 |
|||
2501 A 3000 MAPAS/MÊS | R$ 479,30/Mês - COTA DIÁRIA: 100 |
|||
3001 A 3500 MAPAS/MÊS | R$ 549,20/Mês - COTA DIÁRIA: 117 |
|||
3501 A 4000 MAPAS/MÊS | R$ 619,10/Mês - COTA DIÁRIA: 133 |
|||
4001 A 4500 MAPAS/MÊS | R$ 689,00/Mês - COTA DIÁRIA: 150 |
|||
4501 A 5000 MAPAS/MÊS | R$ 758,90/Mês - COTA DIÁRIA: 167 |
|||
5001 A 5500 MAPAS/MÊS | R$ 828,80/Mês - COTA DIÁRIA: 183 |
|||
5501 A 6000 MAPAS/MÊS | R$ 898,70/Mês - COTA DIÁRIA: 200 |
|||
6001 A 6500 MAPAS/MÊS | R$ 968,60/Mês - COTA DIÁRIA: 217 |
|||
6501 A 7000 MAPAS/MÊS | R$ 1.038,50/Mês - COTA DIÁRIA: 233 |
|||
7001 A 7500 MAPAS/MÊS | R$ 1.108,40/Mês - COTA DIÁRIA: 250 |
|||
7501 A 8000 MAPAS/MÊS | R$ 1.178,30/Mês - COTA DIÁRIA: 267 |
|||
8001 A 8500 MAPAS/MÊS | R$ 1.248,20/Mês - COTA DIÁRIA: 283 |
|||
8501 A 9000 MAPAS/MÊS | R$ 1.318,10/Mês - COTA DIÁRIA: 300 |
|||
9001 A 9500 MAPAS/MÊS | R$ 1.388,00/Mês - COTA DIÁRIA: 317 |
|||
9501 A 10000 MAPAS/MÊS | R$ 1.457,90/Mês - COTA DIÁRIA: 333 |
|||
10001 A 10500 MAPAS/MÊS | R$ 1.527,80/Mês - COTA DIÁRIA: 350 |
|||
10501 A 11000 MAPAS/MÊS | R$ 1.597,70/Mês - COTA DIÁRIA: 367 |
|||
11001 A 11500 MAPAS/MÊS | R$ 1.667,60/Mês - COTA DIÁRIA: 383 |
|||
11501 A 12000 MAPAS/MÊS | R$ 1.737,50/Mês - COTA DIÁRIA: 400 |
|||
12001 A 12500 MAPAS/MÊS | R$ 1.807,40/Mês - COTA DIÁRIA: 417 |
|||
12501 A 13000 MAPAS/MÊS | R$ 1.877,30/Mês - COTA DIÁRIA: 433 |
|||
13001 A 13500 MAPAS/MÊS | R$ 1.947,20/Mês - COTA DIÁRIA: 450 |
|||
13501 A 14000 MAPAS/MÊS | R$ 2.017,10/Mês - COTA DIÁRIA: 467 |
|||
14001 A 14500 MAPAS/MÊS | R$ 2.087,00/Mês - COTA DIÁRIA: 483 |
|||
14501 A 15000 MAPAS/MÊS | R$ 2.156,90/Mês - COTA DIÁRIA: 500 |
|||
15001 A 15500 MAPAS/MÊS | R$ 2.226,80/Mês - COTA DIÁRIA: 517 |
|||
15501 A 16000 MAPAS/MÊS | R$ 2.296,70/Mês - COTA DIÁRIA: 533 |
|||
16001 A 16500 MAPAS/MÊS | R$ 2.366,60/Mês - COTA DIÁRIA: 550 |
|||
16501 A 17000 MAPAS/MÊS | R$ 2.436,50/Mês - COTA DIÁRIA: 567 |
|||
17001 A 17500 MAPAS/MÊS | R$ 2.506,40/Mês - COTA DIÁRIA: 583 |
|||
17501 A 18000 MAPAS/MÊS | R$ 2.576,30/Mês - COTA DIÁRIA: 600 |
|||
18001 A 18500 MAPAS/MÊS | R$ 2.646,20/Mês - COTA DIÁRIA: 617 |
|||
18501 A 19000 MAPAS/MÊS | R$ 2.716,10/Mês - COTA DIÁRIA: 633 |
|||
19001 A 19500 MAPAS/MÊS | R$ 2.786,00/Mês - COTA DIÁRIA: 650 |
|||
19501 A 20000 MAPAS/MÊS | R$ 2.855,90/Mês - COTA DIÁRIA: 667 |
|||
20001 A 20500 MAPAS/MÊS | R$ 2.925,80/Mês - COTA DIÁRIA: 683 |
|||
20501 A 21000 MAPAS/MÊS | R$ 2.995,70/Mês - COTA DIÁRIA: 700 |
|||
21001 A 21500 MAPAS/MÊS | R$ 3.065,60/Mês - COTA DIÁRIA: 717 |
|||
21501 A 22000 MAPAS/MÊS | R$ 3.135,50/Mês - COTA DIÁRIA: 733 |
|||
22001 A 22500 MAPAS/MÊS | R$ 3.205,40/Mês - COTA DIÁRIA: 750 |
|||
22501 A 23000 MAPAS/MÊS | R$ 3.275,30/Mês - COTA DIÁRIA: 767 |
|||
23001 A 23500 MAPAS/MÊS | R$ 3.345,20/Mês - COTA DIÁRIA: 783 |
|||
23501 A 24000 MAPAS/MÊS | R$ 3.415,10/Mês - COTA DIÁRIA: 800 |
|||
24001 A 24500 MAPAS/MÊS | R$ 3.485,00/Mês - COTA DIÁRIA: 817 |
|||
24501 A 25000 MAPAS/MÊS | R$ 3.554,90/Mês - COTA DIÁRIA: 833 |
|||
25001 A 25500 MAPAS/MÊS | R$ 3.624,80/Mês - COTA DIÁRIA: 850 |
|||
25501 A 26000 MAPAS/MÊS | R$ 3.694,70/Mês - COTA DIÁRIA: 867 |
|||
26001 A 26500 MAPAS/MÊS | R$ 3.764,60/Mês - COTA DIÁRIA: 883 |
|||
26501 A 27000 MAPAS/MÊS | R$ 3.834,50/Mês - COTA DIÁRIA: 900 |
|||
27001 A 27500 MAPAS/MÊS | R$ 3.904,40/Mês - COTA DIÁRIA: 917 |
|||
27501 A 28000 MAPAS/MÊS | R$ 3.974,30/Mês - COTA DIÁRIA: 933 |
|||
28001 A 28500 MAPAS/MÊS | R$ 4.044,20/Mês - COTA DIÁRIA: 950 |
|||
28501 A 29000 MAPAS/MÊS | R$ 4.114,10/Mês - COTA DIÁRIA: 967 |
|||
29001 A 29500 MAPAS/MÊS | R$ 4.184,00/Mês - COTA DIÁRIA: 983 |
|||
29501 A 30000 MAPAS/MÊS | R$ 4.253,90/Mês - COTA DIÁRIA: 1000 |
|||
30001 A 30500 MAPAS/MÊS | R$ 4.323,80/Mês - COTA DIÁRIA: 1017 |
|||
30501 A 31000 MAPAS/MÊS | R$ 4.393,70/Mês - COTA DIÁRIA: 1033 |
|||
31001 A 31500 MAPAS/MÊS | R$ 4.463,60/Mês - COTA DIÁRIA: 1050 |
|||
31501 A 32000 MAPAS/MÊS | R$ 4.533,50/Mês - COTA DIÁRIA: 1067 |
|||
32001 A 32500 MAPAS/MÊS | R$ 4.603,40/Mês - COTA DIÁRIA: 1083 |
|||
32501 A 33000 MAPAS/MÊS | R$ 4.673,30/Mês - COTA DIÁRIA: 1100 |
|||
33001 A 33500 MAPAS/MÊS | R$ 4.743,20/Mês - COTA DIÁRIA: 1117 |
|||
33501 A 34000 MAPAS/MÊS | R$ 4.813,10/Mês - COTA DIÁRIA: 1133 |
|||
34001 A 34500 MAPAS/MÊS | R$ 4.883,00/Mês - COTA DIÁRIA: 1150 |
|||
34501 A 35000 MAPAS/MÊS | R$ 4.952,90/Mês - COTA DIÁRIA: 1167 |
|||
35001 A 35500 MAPAS/MÊS | R$ 5.022,80/Mês - COTA DIÁRIA: 1183 |
|||
35501 A 36000 MAPAS/MÊS | R$ 5.092,70/Mês - COTA DIÁRIA: 1200 |
|||
36001 A 36500 MAPAS/MÊS | R$ 5.162,60/Mês - COTA DIÁRIA: 1217 |
|||
36501 A 37000 MAPAS/MÊS | R$ 5.232,50/Mês - COTA DIÁRIA: 1233 |
|||
37001 A 37500 MAPAS/MÊS | R$ 5.302,40/Mês - COTA DIÁRIA: 1250 |
|||
37501 A 38000 MAPAS/MÊS | R$ 5.372,30/Mês - COTA DIÁRIA: 1267 |
|||
38001 A 38500 MAPAS/MÊS | R$ 5.442,20/Mês - COTA DIÁRIA: 1283 |
|||
38501 A 39000 MAPAS/MÊS | R$ 5.512,10/Mês - COTA DIÁRIA: 1300 |
|||
39001 A 39500 MAPAS/MÊS | R$ 5.582,00/Mês - COTA DIÁRIA: 1317 |
|||
39501 A 40000 MAPAS/MÊS | R$ 5.651,90/Mês - COTA DIÁRIA: 1333 |
|||
40001 A 40500 MAPAS/MÊS | R$ 5.721,80/Mês - COTA DIÁRIA: 1350 |
|||
40501 A 41000 MAPAS/MÊS | R$ 5.791,70/Mês - COTA DIÁRIA: 1367 |
|||
41001 A 41500 MAPAS/MÊS | R$ 5.861,60/Mês - COTA DIÁRIA: 1383 |
|||
41501 A 42000 MAPAS/MÊS | R$ 5.931,50/Mês - COTA DIÁRIA: 1400 |
|||
42001 A 42500 MAPAS/MÊS | R$ 6.001,40/Mês - COTA DIÁRIA: 1417 |
|||
42501 A 43000 MAPAS/MÊS | R$ 6.071,30/Mês - COTA DIÁRIA: 1433 |
|||
43001 A 43500 MAPAS/MÊS | R$ 6.141,20/Mês - COTA DIÁRIA: 1450 |
|||
43501 A 44000 MAPAS/MÊS | R$ 6.211,10/Mês - COTA DIÁRIA: 1467 |
|||
44001 A 44500 MAPAS/MÊS | R$ 6.281,00/Mês - COTA DIÁRIA: 1483 |
|||
44501 A 45000 MAPAS/MÊS | R$ 6.350,90/Mês - COTA DIÁRIA: 1500 |
|||
45001 A 45500 MAPAS/MÊS | R$ 6.420,80/Mês - COTA DIÁRIA: 1517 |
|||
45501 A 46000 MAPAS/MÊS | R$ 6.490,70/Mês - COTA DIÁRIA: 1533 |
|||
46001 A 46500 MAPAS/MÊS | R$ 6.560,60/Mês - COTA DIÁRIA: 1550 |
|||
46501 A 47000 MAPAS/MÊS | R$ 6.630,50/Mês - COTA DIÁRIA: 1567 |
|||
47001 A 47500 MAPAS/MÊS | R$ 6.700,40/Mês - COTA DIÁRIA: 1583 |
|||
47501 A 48000 MAPAS/MÊS | R$ 6.770,30/Mês - COTA DIÁRIA: 1600 |
|||
48001 A 48500 MAPAS/MÊS | R$ 6.840,20/Mês - COTA DIÁRIA: 1617 |
|||
48501 A 49000 MAPAS/MÊS | R$ 6.910,10/Mês - COTA DIÁRIA: 1633 |
|||
